K4MO - Montgomery-Wehrman Airport ... Montgomery City, MO, US
| Lat / Long: | 39.01264, -91.41947 |
| Lights: | PhoneReq |
| Elevation: | 778 FT |
| U.S. Customs: | No |
| Time Zone: | America/Chicago UTC -6 (-6 DST) |
| Time: | 05:18 PM [2318 UTC] |
| Tower: | No |
| Daylight Savings: | No |
Airports Nearby K4MO
| Airport | Distance mi | Distance km | Runway ft | Runway m | Best JetA | Best 100LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4MO | Montgomery-Wehrman | 0 mi | 0 km | 2360 ft | 719 m | -- | -- |
| 17MO | Rgl Field | 6 mi | 10 km | 3000 ft | 914 m | -- | -- |
| MO45 | Sky-Vu | 11 mi | 18 km | 1700 ft | 518 m | -- | -- |
| MO07 | Adventures Aloft | 11 mi | 18 km | 2075 ft | 632 m | -- | -- |
| 55MO | Tightsqueeze Field | 12 mi | 20 km | 2000 ft | 609 m | -- | -- |
| 11MO | Redgate Ranch | 13 mi | 22 km | 2100 ft | 640 m | -- | -- |
| MO93 | Keeven Air Ranch | 14 mi | 23 km | 470 ft | 143 m | -- | -- |
| 74MU | Koala-T-Field | 15 mi | 25 km | 1800 ft | 548 m | -- | -- |
| 2MU9 | Monroe Field | 16 mi | 26 km | 2300 ft | 701 m | -- | -- |
| 6MU4 | Flying Shamrock | 16 mi | 26 km | 2200 ft | 670 m | -- | -- |
Arrivals Per 365 Days
| K4MO Airport | 0 |
This information is only a sample of the arrivals scheduled in AirplaneManager.com scheduling software
and is not representative of data/information from the FAA or aviation industry.