K0D8 - Gettysburg Muni Airport ... Gettysburg, SD, US
| Lat / Long: | 44.98664, -99.95289 |
| Lights: | DawnDusk |
| Elevation: | 2062 FT |
| U.S. Customs: | No |
| Time Zone: | America/Chicago UTC -6 (-6 DST) |
| Time: | 04:58 PM [2258 UTC] |
| Tower: | No |
| Daylight Savings: | No |
| Fuel Prices | |
|---|---|
| Jet-A | 6.00 |
| 100LL | 6.00 |
| AM Preferred Discount | No |
| Ramp Fee waived | No |
| Hours | |||
|---|---|---|---|
| M | 7:00 AM - 7:00 PM | F | 7:00 AM - 7:00 PM |
| T | 7:00 AM - 7:00 PM | S | 7:00 AM - 7:00 PM |
| W | 7:00 AM - 7:00 PM | Su | 7:00 AM - 7:00 PM |
| Th | 7:00 AM - 7:00 PM | ||
Jet-A & 100LL are Pump Service
| Fuel Prices | |
|---|---|
| Jet-A | 5.66 |
| 100LL | 5.79 |
| AM Preferred Discount | No |
| Ramp Fee waived | No |
| Contact | |
|---|---|
| Phone | 605-769-0075 |
| FAX | |
| cogburg@venturecomm.net | |
| Website | cityofgettysburg.com |
| Hours | |||
|---|---|---|---|
| M | Mon | F | |
| T | S | ||
| W | Su | ||
| Th | |||

Pilot Lounge
Airports Nearby K0D8
| Airport | Distance mi | Distance km | Runway ft | Runway m | Best JetA | Best 100LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0D8 | Gettysburg Muni | 0 mi | 0 km | 4400 ft | 1341 m | $5.66 | $5.79 |
| SD79 | Monty Harer Airstrip | 15 mi | 25 km | 2600 ft | 792 m | -- | -- |
| SD93 | Gary Myers | 18 mi | 30 km | 4000 ft | 1219 m | -- | -- |
| SD56 | Ralph Myers | 18 mi | 29 km | 2300 ft | 701 m | -- | -- |
| K9F8 | Hoven Muni | 20 mi | 32 km | 3700 ft | 1127 m | -- | -- |
| K98D | Onida Muni | 21 mi | 33 km | 3810 ft | 1161 m | -- | -- |
| 2SD3 | Bollweg Farm | 31 mi | 50 km | 3000 ft | 914 m | -- | -- |
| K5G3 | Harrold Muni | 33 mi | 53 km | 2250 ft | 685 m | -- | -- |
| SD50 | Harrold Muni | 33 mi | 53 km | 2250 ft | 685 m | -- | -- |
| 9SD7 | Beaman | 33 mi | 54 km | 3000 ft | 914 m | -- | -- |
Arrivals Per 365 Days
| K0D8 Airport | 5 |
| Air Kraft Spraying | 2 |
| City of Gettysburg | 3 |
This information is only a sample of the arrivals scheduled in AirplaneManager.com scheduling software
and is not representative of data/information from the FAA or aviation industry.