K3M7 - Lafayette Muni Airport ... Lafayette, TN, US
| Lat / Long: | 36.52003, -86.05806 |
| Lights: | DawnDusk |
| Elevation: | 969 FT |
| U.S. Customs: | No |
| Time Zone: | America/Chicago UTC -6 (-6 DST) |
| Time: | 03:59 PM [2159 UTC] |
| Tower: | No |
| Daylight Savings: | No |
| Fuel Prices | |
|---|---|
| Jet-A | 3.99 |
| 100LL | 4.59 |
| AM Preferred Discount | No |
| Ramp Fee waived | No |
| Hours | |||
|---|---|---|---|
| M | 08:30 AM - 03:00 PM | F | 08:30 AM - 03:00 PM |
| T | 08:30 AM - 03:00 PM | S | 08:00 AM - 12:00 PM |
| W | 08:30 AM - 03:00 PM | Su | |
| Th | 08:30 AM - 03:00 PM | ||


Maintenance
Pilot Lounge
Weather
WiFi
Pilot lounge accessible 24hrs with TV, WiFi, recliners, snacks, coffee, restroom, shower.
24/7 access to Pilot Lounge with comfy recliners, TV, WiFi, snacks, coffee, water, soft drinks. Restroom with shower. AWOS display in lounge. For after hours assistance please contact Richard Thomas @ 615.633.8244 or Mike Marshall @ 615.388.5942
Titan
Airports Nearby K3M7
| Airport | Distance mi | Distance km | Runway ft | Runway m | Best JetA | Best 100LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3M7 | Lafayette Muni | 0 mi | 0 km | 5200 ft | 1584 m | $3.99 | $4.59 |
| 38TN | Sugar Grove | 14 mi | 22 km | 1900 ft | 579 m | -- | -- |
| 6KY4 | Adair | 17 mi | 27 km | 1800 ft | 548 m | -- | -- |
| KXNX | Music City Executive | 21 mi | 35 km | 6300 ft | 1920 m | $4.73 | $5.93 |
| KM33 | Music City Executive | 21 mi | 35 km | 5000 ft | 1524 m | -- | -- |
| K1M5 | Portland Muni | 23 mi | 38 km | 5000 ft | 1524 m | $5.00 | $5.00 |
| 1TN0 | Cedar Crest Field | 23 mi | 37 km | 2600 ft | 792 m | -- | -- |
| K1A7 | Jackson County | 24 mi | 39 km | 3500 ft | 1066 m | -- | -- |
| 0KY5 | Boyce Wafer Farm | 26 mi | 43 km | 2800 ft | 853 m | -- | -- |
| KM54 | Lebanon Muni | 26 mi | 43 km | 5000 ft | 1524 m | $6.25 | $6.25 |
Arrivals Per 365 Days
| K3M7 Airport | 0 |
This information is only a sample of the arrivals scheduled in AirplaneManager.com scheduling software
and is not representative of data/information from the FAA or aviation industry.