K42J - Keystone Airpark Airport ... Keystone Heights, FL, US
| Lat / Long: | 29.84475, -82.04753 |
| Lights: | DawnDusk |
| Elevation: | 196 FT |
| U.S. Customs: | No |
| Time Zone: | America/New_York UTC -5 (-5 DST) |
| Time: | 06:37 PM [2337 UTC] |
| Tower: | No |
| Daylight Savings: | No |
Keystone Heights Airport





| Fuel Prices | |
|---|---|
| Jet-A | 4.69 |
| 100LL | 4.59 |
| AM Preferred Discount | No |
| Ramp Fee waived | No |
| Contact | |
|---|---|
| Phone | 352-473-0031 |
| FAX | 352-473-4251 |
| ccoon@keystoneairport.com | |
| Website | www.keystoneairport.com |
| Hours | |||
|---|---|---|---|
| M | 08:00 AM - 05:30 PM | F | 08:00 AM - 05:30 PM |
| T | 08:00 AM - 05:30 PM | S | |
| W | 08:00 AM - 05:30 PM | Su | |
| Th | 08:00 AM - 05:30 PM | ||



Maintenance
Pilot Lounge
Weather
WiFi
Titan branded pre-mixed prist. Please call ahead for Jet-A
100LL SELF-SERVE is 24/7
Titan




Airports Nearby K42J
| Airport | Distance mi | Distance km | Runway ft | Runway m | Best JetA | Best 100LL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K42J | Keystone Airpark | 0 mi | 0 km | 5045 ft | 1538 m | $4.69 | $4.59 |
| 8FD2 | The Flying Horseman | 9 mi | 14 km | 4145 ft | 1263 m | -- | -- |
| K2CB | Camp Blanding Aafng | 9 mi | 14 km | 3200 ft | 975 m | -- | -- |
| FD22 | Melrose Landing | 13 mi | 21 km | 4600 ft | 1402 m | -- | -- |
| 39FA | Sanders Ranch | 12 mi | 20 km | 3000 ft | 914 m | -- | -- |
| KGNV | Gainesville Rgnl | 17 mi | 27 km | 7504 ft | 2287 m | $5.61 | $5.87 |
| 11FL | Williams Field | 16 mi | 27 km | 3000 ft | 914 m | -- | -- |
| FL13 | Spencers Airpark | 16 mi | 26 km | 2800 ft | 853 m | -- | -- |
| FL28 | State Prison Field | 16 mi | 26 km | 4856 ft | 1480 m | -- | -- |
| FL03 | Department Of Corrections Field | 21 mi | 34 km | 6002 ft | 1829 m | -- | -- |
Arrivals Per 365 Days
| K42J Airport | 9 |
| Keystone Heights Airport | 9 |
This information is only a sample of the arrivals scheduled in AirplaneManager.com scheduling software
and is not representative of data/information from the FAA or aviation industry.
